DATE | LEAGUE | HOME TEAM/AWAY TEAM | TIPS | SCORE | OUTCOME |
---|---|---|---|---|---|
30 Mar 2019 | J. League 2 | Zweigen Kanazawa - Yokohama FC | HOME | 1-0 | WIN |
29 Mar 2019 | Ekstraklasa | Gornik Zabrze - Cracovia | AWAY | 0-1 | WIN |
28 Mar 2019 | Primera A Apertura | Tolima - Atletico Nacional | HOME | 2-1 | WIN |
27 Mar 2019 | 2. Division | Resovia - Pogon Siedlce | AWAY | 1-3 | WIN |
26 Mar 2019 | National League | Leyton Orient - AFC Fylde | AWAY | 2-0 | LOSE |
25 Mar 2019 | EURO Qualification Grp. A | Kosovo - Bulgaria | DRAW | 1-1 | WIN |
24 Mar 2019 | 3. Liga | Kaiserslautern - Osnabrueck | AWAY | 1-3 | WIN |
23 Mar 2019 | National League | Barrow - Harrogate | DRAW | 2-2 | WIN |
22 Mar 2019 | EURO Qualification Grp. H | Albania - Turkey | AWAY | 0-2 | WIN |
21 Mar 2019 | EURO Qualification Grp. G | Israel - Slovenia | DRAW | 1-1 | WIN |
20 Mar 2019 | Paulista A2 | Sao Bernardo - Linense | HOME | 1-0 | WIN |
19 Mar 2019 | Southern Premier Division Central | Lowestoft Town - Halesowen | HOME | 5-1 | WIN |
18 Mar 2019 | 3. Liga | Hansa Rostock - Hallescher FC | DRAW | 1-1 | LOSE |
17 Mar 2019 | Primera B Nacional | Brown de Adrogue - Independiente Rivadavia | HOME | 1-0 | WIN |
16 Mar 2019 | Catarinense | Brusque - Marcilio Dias | HOME | 1-0 | WIN |
15 Mar 2019 | Liga II | CS Mioveni - Chindia Targoviste | AWAY | 1-4 | WIN |
14 Mar 2019 | Europa League Final Stage | Salzburg - SSC Napoli | HOME | 3-1 | WIN |
13 Mar 2019 | Cup Grp. C | Tigres FC - Llaneros FC | DRAW | 0-0 | WIN |
12 Mar 2019 | Superliga | Argentinos Juniors - Velez Sarsfield | DRAW | 0-0 | WIN |
10 Mar 2019 | Primera Division - Apertura | Blooming - The Strongest | HOME | 2-0 | WIN |
10 Mar 2019 | First Professional League | Septemvri Sofia - Slavia Sofia | AWAY | 1-2 | WIN |
09 Mar 2019 | National League | Leyton Orient - Wrexham | HOME | 1-0 | WIN |
08 Mar 2019 | 1. Division | Cabinteely - Longford Town | DRAW | 1-1 | WIN |
07 Mar 2019 | Europa League Final Stage | Dinamo Zagreb - Benfica | HOME | 1-0 | WIN |
06 Mar 2019 | Football League | Doxa Dramas - AOK Kerkyra | AWAY | 0-1 | WIN |
05 Mar 2019 | National League South | Hemel Hempstead - Dartford | AWAY | 1-2 | WIN |
04 Mar 2019 | Superliga | Banfield - Atletico Tucuman | AWAY | 1-2 | WIN |
03 Mar 2019 | Serie C Grp. B | Renate - Ravenna | AWAY | 0-1 | WIN |
02 Mar 2019 | Bundesliga | SKN St. Poelten - Rapid Wien | AWAY | 0-4 | WIN |
01 Mar 2019 | Carioca Taca Rio Group Stage | Madureira RJ - Bangu | HOME | 0-1 | LOSE |
Go ahead and look around for another site that matches our high win rate, we are confident you won’t find one. We are the best.
Our tips are always for medium to high odds to allow you to maximize your winnings and grow your bankroll faster.
We deliver your tips right to your email inbox so that you have plenty of time to place your bets before a match begins.